■株式の総数等(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 15,721,000株 |
株主数 | 11,509人 |
■大株主(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
コクヨ株式会社 | 2,151,500株 | 14.13% |
日本発条株式会社 | 2,151,500株 | 14.13% |
堀井 朝運 | 1,487,400株 | 9.77% |
株式会社鷹山 | 1,135,000株 | 7.45% |
一般財団法人鷹野学術振興財団 | 380,000株 | 2.49% |
タカノ従業員持株会 | 375,240株 | 2.46% |
タカノ取引先持株会 | 353,300株 | 2.32% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 346,000株 | 2.27% |
福井 利彦 | 327,300株 | 2.15% |
株式会社八十二銀行 | 283,900株 | 1.86% |
※当社は、自己株式を499,420株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 ※日本発条株式会社の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式 1,000,000株を含んでおります。 |
■所有者別株式の分布状況(2024年9月30日現在)
■地域別株式の分布状況(2024年9月30日現在)