ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   主要財務データ

主要財務データ

■連結主要財務データ

決算期 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産(百万円) 38,225 36,392 35,331 37,616 39,380
純資産(百万円) 29,121 29,398 29,161 29,901 30,686
自己資本比率(%) 76.2 80.8 82.5 79.5 77.9
流動比率(%) 298.6 352.8 390.7 340.0 326.3
固定比率(%) 48.7 50.1 48.9 47.7 46.5
総資産当期純利益率(%) 2.52 1.57 △0.03 2.45 2.15
純資産当期純利益率(%) 3.33 2.00 △0.04 3.03 2.74
1株当たり当期純利益(円) 63.11 38.56 △0.75 58.84 54.46
1株当たり純資産(円) 1,916.40 1,934.62 1,918.97 1,964.39 2,016.00

■単独主要財務データ

決算期 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産(百万円) 35,967 34,163 32,977 35,035 36,368
純資産(百万円) 27,413 27,583 27,295 27,844 28,440
自己資本比率(%) 76.2 80.7 82.8 79.5 78.2
流動比率(%) 288.3 341.6 371.2 321.7 310.4
固定比率(%) 51.5 52.5 53.4 51.2 50.6
総資産当期純利益率(%) 2.16 1.44 △0.34 2.31 1.96
純資産当期純利益率(%) 2.87 1.84 △0.41 2.85 2.49
1株当たり当期純利益(円) 51.23 33.34 △7.41 51.69 45.98
1株当たり純資産(円) 1,803.99 1,815.18 1,796.18 1,829.25 1,868.40

IR情報

公式サイトリンク