ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   決算ハイライト

決算ハイライト

■連結決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 23,657 22,346 20,050 22,748 23,037
前年度比(%) 9.0 △5.5 △10.3 13.5 1.3
営業利益 1,136 754 △97 1,143 999
前年度比(%) 2.3 △33.6 △12.6
経常利益 1,291 858 147 1,237 1,103
前年度比(%) 6.8 △33.6 △82.8 738.7 △10.8
親会社株主に帰属する当期純利益 959 585 △11 894 828
前年度比(%) 8.3 △38.9 △7.3

■単独決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 20,547 19,493 17,579 20,288 20,047
前年度比(%) 6.2 △5.1 △9.8 15.4 △1.2
営業利益 838 534 △286 913 742
前年度比(%) △8.5 △36.3 △18.7
経常利益 1,026 687 △4 1,077 903
前年度比(%) △2.1 △33.0 △16.1
当期純利益 778 506 △112 785 699
前年度比(%) △0.9 △34.9 △10.9

IR情報

公式サイトリンク