ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   決算ハイライト

決算ハイライト

■連結決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 22,748 23,037 25,173 23,969 24,802
前年度比(%) 13.5 1.3 9.3 △4.8 3.5
営業利益 1,143 999 880 451 841
前年度比(%) △12.6 △11.9 △48.8 86.5
経常利益 1,237 1,103 1,023 528 1,000
前年度比(%) 738.7 △10.8 △7.2 △48.3 89.2
親会社株主に帰属する当期純利益 894 828 601 520 616
前年度比(%) △7.3 △27.5 △13.4 18.4

■単体決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 20,288 20,047 22,092 20,741 21,874
前年度比(%) 15.4 △1.2 10.2 △6.1 5.5
営業利益 913 742 740 334 790
前年度比(%) △18.7 △0.3 △54.8 136.2
経常利益 1,077 903 939 594 981
前年度比(%) △16.1 4.0 △36.7 65.0
当期純利益 785 699 643 622 526
前年度比(%) △10.9 △8.1 △3.1 △15.5

IR情報

公式サイトリンク