ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   セグメント情報

セグメント情報

■セグメント別売上高(単位:百万円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
住生活関連機器事業 9,285 12,094 11,231 11,980 12,764
検査計測機器事業 6,916 5,904 6,499 7,520 5,979
産業機器事業 1,686 2,656 2,941 3,246 2,268
エクステリア事業 827 872 916 936 1,252
その他(機械・工具) 1,332 1,220 1,448 1,489 1,704
合計 20,050 22,748 23,037 25,173 23,969

■セグメント別損益(単位:百万円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
住生活関連機器事業 △228 446 △145 △47 472
検査計測機器事業 79 201 541 266 61
産業機器事業 36 473 504 576 △257
エクステリア事業 △38 △49 6 △6 87
その他(機械・工具) 58 85 93 76 98
セグメント間取引消去 △5 △13 △1 15 △11
合計(営業利益) △97 1,143 999 880 451

※2024/3期より報告セグメントの区分を変更しており、2023/3期の数値については、当該変更を反映したものに組替えております。

IR情報

公式サイトリンク