ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   セグメント情報

セグメント情報

■セグメント別売上高(単位:百万円)

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
住生活関連機器事業 10,572 10,291 9,285 12,094 11,231
検査計測機器事業 8,214 7,577 6,916 5,904 6,499
産業機器事業 2,329 1,978 1,686 2,656 2,941
エクステリア事業 910 955 827 872 916
その他(機械・工具) 1,630 1,543 1,332 1,220 1,448
合計 23,657 22,346 20,050 22,748 23,037

■セグメント別損益(単位:百万円)

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
住生活関連機器事業 353 281 △228 446 △5
検査計測機器事業 508 299 79 201 457
産業機器事業 179 80 36 473 464
エクステリア事業 △6 17 △38 △49 △10
その他(機械・工具) 79 64 58 85 93
セグメント間取引消去 22 10 △5 △13 △1
合計(営業利益) 1,136 754 △97 1,143 999

IR情報

公式サイトリンク