ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   セグメント情報

セグメント情報

■セグメント別売上高(単位:百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
住生活関連機器事業 10,291 9,285 12,094 11,231 11,980
検査計測機器事業 7,577 6,916 5,904 6,499 7,520
産業機器事業 1,978 1,686 2,656 2,941 3,246
エクステリア事業 955 827 872 916 936
その他(機械・工具) 1,543 1,332 1,220 1,448 1,489
合計 22,346 20,050 22,748 23,037 25,173

■セグメント別損益(単位:百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
住生活関連機器事業 281 △228 446 △145 △47
検査計測機器事業 299 79 201 541 266
産業機器事業 80 36 473 504 576
エクステリア事業 17 △38 △49 6 △6
その他(機械・工具) 64 58 85 93 76
セグメント間取引消去 10 △5 △13 △1 15
合計(営業利益) 754 △97 1,143 999 880

※2024/3期より報告セグメントの区分を変更しており、2023/3期の数値については、当該変更を反映したものに組替えております。

IR情報

公式サイトリンク