ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   決算ハイライト

決算ハイライト

■連結決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 20,050 22,748 23,037 25,173 23,969
前年度比(%) △10.3 13.5 1.3 9.3 △4.8
営業利益 △97 1,143 999 880 451
前年度比(%) △12.6 △11.9 △48.8
経常利益 147 1,237 1,103 1,023 528
前年度比(%) △82.8 738.7 △10.8 △7.2 △48.3
親会社株主に帰属する当期純利益 △11 894 828 601 520
前年度比(%) △7.3 △27.5 △13.4

■単独決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 17,579 20,288 20,047 22,092 20,741
前年度比(%) △9.8 15.4 △1.2 10.2 △6.1
営業利益 △286 913 742 740 334
前年度比(%) △18.7 △0.3 △54.8
経常利益 △4 1,077 903 939 594
前年度比(%) △16.1 4.0 △36.7
当期純利益 △112 785 699 643 622
前年度比(%) △10.9 △8.1 △3.1

IR情報

公式サイトリンク