ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   決算ハイライト

決算ハイライト

■連結決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 22,346 20,050 22,748 23,037 25,173
前年度比(%) △5.5 △10.3 13.5 1.3 9.3
営業利益 754 △97 1,143 999 880
前年度比(%) △33.6 △12.6 △11.9
経常利益 858 147 1,237 1,103 1,023
前年度比(%) △33.6 △82.8 738.7 △10.8 △7.2
親会社株主に帰属する当期純利益 585 △11 894 828 601
前年度比(%) △38.9 △7.3 △27.5

■単独決算ハイライト(単位:百万円)

決算年月 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 19,493 17,579 20,288 20,047 22,092
前年度比(%) △5.1 △9.8 15.4 △1.2 10.2
営業利益 534 △286 913 742 740
前年度比(%) △36.3 △18.7 △0.3
経常利益 687 △4 1,077 903 939
前年度比(%) △33.0 △16.1 4.0
当期純利益 506 △112 785 699 643
前年度比(%) △34.9 △10.9 △8.1

IR情報

公式サイトリンク