ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   主要財務データ

主要財務データ

■連結主要財務データ

決算期 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産(百万円) 35,331 37,616 39,432 39,679 38,470
純資産(百万円) 29,161 29,901 30,686 31,533 31,906
自己資本比率(%) 82.5 79.5 77.8 79.5 82.9
流動比率(%) 390.7 340.0 326.3 355.0 422.2
固定比率(%) 48.9 47.7 46.7 44.9 44.1
総資産当期純利益率(%) △0.03 2.45 2.15 1.52 1.33
純資産当期純利益率(%) △0.04 3.03 2.74 1.93 1.64
1株当たり当期純利益(円) △0.75 58.84 54.46 39.50 34.19
1株当たり純資産(円) 1,918.97 1,964.39 2,016.00 2,071.60 2,096.17

■単独主要財務データ

決算期 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産(百万円) 32,977 35,035 36,368 37,069 35,626
純資産(百万円) 27,295 27,844 28,440 29,247 29,587
自己資本比率(%) 82.8 79.5 78.2 78.9 83.0
流動比率(%) 371.2 321.7 310.4 327.2 406.5
固定比率(%) 53.4 51.2 50.6 48.0 47.5
総資産当期純利益率(%) △0.34 2.31 1.96 1.75 1.71
純資産当期純利益率(%) △0.41 2.85 2.49 2.23 2.12
1株当たり当期純利益(円) △7.41 51.69 45.98 42.25 40.93
1株当たり純資産(円) 1,796.18 1,829.25 1,868.40 1,921.48 1,943.78

IR情報

公式サイトリンク