ホーム   >   IR情報   >   財務・業績   >   主要財務データ

主要財務データ

■連結主要財務データ

決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
総資産(百万円) 36,392 35,331 37,616 39,432 39,679
純資産(百万円) 29,398 29,161 29,901 30,686 31,533
自己資本比率(%) 80.8 82.5 79.5 77.8 79.5
流動比率(%) 352.8 390.7 340.0 326.3 355.0
固定比率(%) 50.1 48.9 47.7 46.7 44.9
総資産当期純利益率(%) 1.57 △0.03 2.45 2.15 1.52
純資産当期純利益率(%) 2.00 △0.04 3.03 2.74 1.93
1株当たり当期純利益(円) 38.56 △0.75 58.84 54.46 39.50
1株当たり純資産(円) 1,934.62 1,918.97 1,964.39 2,016.00 2,071.60

■単独主要財務データ

決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
総資産(百万円) 34,163 32,977 35,035 36,368 37,069
純資産(百万円) 27,583 27,295 27,844 28,440 29,247
自己資本比率(%) 80.7 82.8 79.5 78.2 78.9
流動比率(%) 341.6 371.2 321.7 310.4 327.2
固定比率(%) 52.5 53.4 51.2 50.6 48.0
総資産当期純利益率(%) 1.44 △0.34 2.31 1.96 1.75
純資産当期純利益率(%) 1.84 △0.41 2.85 2.49 2.23
1株当たり当期純利益(円) 33.34 △7.41 51.69 45.98 42.25
1株当たり純資産(円) 1,815.18 1,796.18 1,829.25 1,868.40 1,921.48

IR情報

公式サイトリンク