

「移動・移乗・シーティング」の視点から、福祉・医療機器の開発・製造販売を行っております。

「食する健康」をテーマに、タカノ独自の食品素材を活かした事業展開をしております。

オーニング,パラソル,多目的ルームを中心とした自社商品開発・販売、アルミ型材加工&電気制御技術を活かしたエクステリアメーカOEM展開を行っております。

「心地良さを追及したオフィスチェアの開発」をコンセプトに事務用回転椅子・会議用椅子等のOEM生産を行っております。

「磁気」をコンセプトにロータリーソレノイドをはじめ、制御バルブ、磁気センサー等、お客様のニーズに合わせ、アクチュエータの開発・製造販売をしております。 また、自動化、省力化のご要望に対し、各種専用機、システムも対応しております。

精密線ばね・渦巻きばね等の各種ばね製品、金属製の安全靴先芯などの金属加工製品のOEM生産を行っております。
 
	液晶パネル検査装置、太陽電池検査装置、フィルム検査装置など画像処理、光学、レーザ技術を用いた検査・計測システムを開発、販売しております。

私たちは、最新の技術を駆使した製品をお客様に提供し、常に革新的なアプローチを追求しています。
品質と信頼性に対する私たちのコミットメントは、お客様に価値ある製品を提供し、長い間ご満足いただくための基盤です。

常に革新・進化し続けるタカノの新しい商品、技術、研究開発事例を紹介いたします。


2025年9月10日~12日に開催されたSEMICON Taiwanにて、当社は新たに開発した
微小荷重変位計測機「TST」 のデモ展示を行いました。
「TST」は、極めて小さな荷重と変位を高精度に計測できる新開発装置です。
応力・変位・抵抗の同時測定に対応し、
プローブ、カンチレバー、ピエゾアクチュエータ、マイクロスプリング、ゴム等の
多様なサンプルの特性評価を想定しており、ご活用いただけます。
測定結果はリアルタイムにグラフ化でき、さらに付属の顕微鏡付きカメラで測定の様子を
観察・動画保存することができます。
研究開発から品質管理まで、幅広い分野でのご活用が期待されます。
本装置は、
応力:0.0001 N単位
変位:0.1 μm単位
の高分解能を実現し、微小領域での高精度評価に貢献します。
詳細は以下のリンクよりご覧ください。
製品詳細ページはこちらお問い合わせは、下記フォームよりお気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォーム
| 銘柄名称 | 長野県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 
| 年限 | 10年(満期一括償還) | 
| 発行額 | 100億円 | 
| 利率 | 年1.772% | 
| 発行日 | 令和7年10月24日(金曜日) | 
 
| 会期 | 2025年11月12日(水)~14日(金) | 
| 開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了) | 
| 会場 | 幕張メッセ | 
| タカノブース番号 | 1ホール 4-34 | 
| 主催 | RX Japan株式会社 | 
| 出展社数 | 約1,050社(予定) | 
| 来場者数 | 50,000名(予定) | 
| 公式サイト | https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/film.html ※事前登録で入場料無料となります。来場者事前登録サイトよりお申し込みください。 ▽展示会招待券お申込み(無料)サイト https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html | 
 
 
 
 
 



 
| 日時 | 2025年10月14日(火)~17日(金) 各日 14:00–15:00(約60分・同一内容) | 
| 内容 | ・主要製品の特長(オーニング・パラソル) ・商業施設や店舗における最新の導入事例紹介 ・質疑応答 | 
| 対象者 | 設計事務所、建設会社、工務店、リフォーム会社などで設計・施工に携わる方、エクステリア製品の導入を検討されている法人様 | 
| 参加費 | 無料 | 
| 参加方法 | Zoom配信 お申込み完了後、別途「ブラウザ閲覧用URL」をメールでお送りします。 ▼お申し込みはこちら https://takano-net-co-jp.zoom.us/webinar/register/6617586760026/WN_qCPKSvhZTnuqoeYr4Wm16Q | 
 
 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 製品名 | コンバーVFXⅡ(TB-260) | 
| 全高 | ストレッチャー時 / 450~720 mm ウィールチェア時 / 1,140~1,410 mm | 
| 奥行き | ストレッチャー時 / 1,550 ~1,830mm ウィールチェア時 / 948mm(最高時)~1,004mm(最低時) | 
| 全幅 | 612 mm | 
| 最大負荷 | 135kg | 
| 座面高 | 450~720 mm | 
| 座幅 | 460mm | 
| 座奥行き | 430mm | 
| リクライニング角度 | 0~85° | 
| チルト角度 | 0~12° | 
| ヘッドサポート高さ 調整範囲 | 180mm | 
| フットサポート高さ 調整範囲 | 100mm | 
| キャスター | φ125 トータルロック | 

 






| テーマ | 抗原研究の最前線 食物アレルギーと環境因子がもたらす課題と展望 | 
|---|---|
| 開催日程 | 2025年10月11日(土) | 
| 開催時間 | 15:00~18:00 | 
| 開催場所 | 住友不動産ベルサール神田 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル3F Room1 | 
| 共催 | 小児アレルギー同好会/タカノ株式会社 | 
| 形式 | ハイブリッド開催(会場+オンライン併用) | 

 
| 日程 : | 2025年10月8日(水)~10日(金)10:00~17:00(最終日は16:00まで) | 
| 場所 : | 東京国際展示場「東京ビッグサイト」西・南展示ホール(東京都江東区有明3-11-1) 【タカノブース番号:W-2004 (西展示ホール)】 | 
| 入場料: | 無料(事前登録制) | 
| 公式サイト: | https://hcr.or.jp/registration 事前登録は公式サイトからお願いいたします。 | 
| Web展日程 : | 2025年9月1日(月)~11月7日(金) | 
| Web展会場 : | 公式サイト内(https://hcr.or.jp) | 




▶ お知らせ一覧はこちら ▶ IR情報一覧はこちら ▶ 採用情報一覧はこちら