窓用&テラス用オーニング。角度調整が簡単で窓を覆うことができます。目かくしや西日よけに適したオーニングです。
フレーム | 材質 | アルミ押出形材(NIMEX社製) |
---|---|---|
色 | グレー | |
キャンバス | 材質 | アクリル仕様 撥水加工(PARA社) |
色 | 15色対応 | |
材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン) ※1 | |
色 | 23色対応 | |
材質 | ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ) ※2 | |
色 | 30色以上対応 |
|
![]() |
![]() |
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 60,800 | 61,900 | 64,400 | 66,200 | 68,500 | 71,900 |
1000 | 63,100 | 64,200 | 66,700 | 68,500 | 70,300 | 74,200 |
1200 | 72,300 | 73,800 | 76,900 | 79,000 | 81,800 | 85,900 |
1400 | 81,500 | 83,600 | 86,900 | 89,700 | 93,000 | 97,900 |
1600 | 88,400 | 90,500 | 94,100 | 97,200 | 100,400 | 105,800 |
1800 | 95,300 | 97,400 | 101,200 | 104,300 | 108,100 | 113,700 |
2000 | 99,900 | 104,500 | 108,700 | 111,700 | 115,600 | 121,700 |
2200 | 109,100 | 111,400 | 115,800 | 119,100 | 123,200 | 129,600 |
2400 | 115,800 | 118,600 | 123,200 | 126,700 | 130,900 | 137,800 |
2600 | 122,100 | 125,200 | 129,600 | 133,400 | 137,800 | 144,900 |
2800 | 128,600 | 131,700 | 136,500 | 140,300 | 144,700 | 152,000 |
3000 | 134,900 | 138,200 | 143,200 | 147,200 | 151,800 | 159,500 |
3200 | 141,300 | 144,900 | 149,700 | 153,900 | 158,700 | 166,600 |
3400 | 147,800 | 151,300 | 156,400 | 160,800 | 165,800 | 174,000 |
3600 | 154,300 | 158,000 | 163,300 | 167,900 | 173,100 | 181,500 |
3800 | 158,500 | 162,000 | 168,100 | 172,700 | 177,100 | 185,500 |
4000 | 163,900 | 167,100 | 172,500 | 176,900 | 181,900 | 190,700 |
![]() |
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 71,700 | 72,800 | 75,300 | 77,100 | 79,400 | 82,800 |
1000 | 74,000 | 75,100 | 77,600 | 79,400 | 81,200 | 85,100 |
1200 | 83,200 | 84,700 | 87,800 | 89,900 | 92,700 | 96,800 |
1400 | 92,400 | 94,500 | 97,800 | 100,600 | 103,900 | 108,800 |
1600 | 99,300 | 101,400 | 105,000 | 108,100 | 111,300 | 116,700 |
1800 | 106,200 | 108,300 | 112,100 | 115,200 | 119,000 | 124,600 |
2000 | 110,800 | 115,400 | 119,600 | 122,600 | 126,500 | 132,600 |
2200 | 120,000 | 122,300 | 126,700 | 130,000 | 134,100 | 140,500 |
2400 | 126,700 | 129,500 | 134,100 | 137,600 | 141,800 | 148,700 |
2600 | 133,000 | 136,100 | 140,500 | 144,300 | 148,700 | 155,800 |
2800 | 139,500 | 142,600 | 147,400 | 151,200 | 155,600 | 162,900 |
3000 | 145,800 | 149,100 | 154,100 | 158,100 | 162,700 | 170,400 |
3200 | 152,200 | 155,800 | 160,600 | 164,800 | 169,600 | 177,500 |
3400 | 158,700 | 162,200 | 167,300 | 171,700 | 176,700 | 184,900 |
3600 | 165,200 | 168,900 | 174,200 | 178,800 | 184,000 | 192,400 |
3800 | 169,400 | 172,900 | 179,000 | 183,600 | 188,000 | 196,400 |
4000 | 174,800 | 178,000 | 183,400 | 187,800 | 192,800 | 201,600 |
該当欄を選択・ご記入の上、送信してください
必須項目は必ずご記入ください。