テラス用オーニング。スタンダードなオーニングの自立型。
フレーム | 材質 | アルミ押出形材(BAT社) |
---|---|---|
色 | アイボリーホワイト | |
キャンバス | 材質 | アクリル仕様(PARA社) |
色 | 15色対応 | |
材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン)※1 | |
色 | 23色対応 | |
材質 | ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ)※2 | |
色 | 30色以上対応 |
手動式 | クランクハンドル |
---|---|
電動式 | リモコン(電源:AC100V) |
![]() |
1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|
2500 | 290,000 | - | - |
2750 | 297,000 | - | - |
3000 | 304,000 | 319,000 | - |
3250 | 332,000 | 348,000 | - |
3500 | 347,000 | 363,000 | 389,000 |
3750 | 354,000 | 371,000 | 396,000 |
4000 | 361,000 | 383,000 | 405,000 |
4250 | 371,000 | 394,000 | 416,000 |
4500 | 382,000 | 406,000 | 428,000 |
![]() |
1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|
2500 | 480,000 | - | - |
2750 | 494,000 | - | - |
3000 | 508,000 | 538,000 | - |
3250 | 543,000 | 576,000 | - |
3500 | 566,000 | 599,000 | 650,000 |
3750 | 580,000 | 615,000 | 663,000 |
4000 | 594,000 | 638,000 | 682,000 |
4250 | 615,000 | 661,000 | 705,000 |
4500 | 636,000 | 684,000 | 728,000 |
![]() |
1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|
2500 | 418,000 | - | - |
2750 | 425,000 | - | - |
3000 | 432,000 | 447,000 | - |
3250 | 461,000 | 477,000 | - |
3500 | 476,000 | 492,000 | 517,000 |
3750 | 483,000 | 500,000 | 524,000 |
4000 | 489,000 | 511,000 | 533,000 |
4250 | 500,000 | 523,000 | 545,000 |
4500 | 510,000 | 535,000 | 556,000 |
![]() |
1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|
2500 | 738,000 | - | - |
2750 | 751,000 | - | - |
3000 | 765,000 | 795,000 | - |
3250 | 801,000 | 833,000 | - |
3500 | 824,000 | 856,000 | 907,000 |
3750 | 838,000 | 872,000 | 921,000 |
4000 | 851,000 | 895,000 | 939,000 |
4250 | 872,000 | 918,000 | 962,000 |
4500 | 893,000 | 942,000 | 985,000 |
※1 テイジンのシャガールは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
シングルタイプ | 間口…~3000まで 27,000円高 | ~4500まで 53,000円高 |
ダブルタイプ | 間口…~3000まで 53,000円高 | ~4500まで 105,000円高 |
※2 クラレの彩FCは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
シングルタイプ | 間口…~3000まで 21,000円高 | ~4500まで 42,000円高 |
ダブルタイプ | 間口…~3000まで 42,000円高 | ~4500まで 84,000円高 |
該当欄を選択・ご記入の上、送信してください
必須項目は必ずご記入ください。