フレーム | 材質 | アルミ押出形材 |
---|---|---|
色 | ステンカラー | |
キャンバス | 材質 | ポリエステル仕様・メッシュ生地(テイジン) |
色 | ピンクベージュ・ミルクホワイト |
![]() |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 86,000 | 88,200 | 89,800 | 92,400 | 93,400 | 94,600 | 95,200 |
1350 | 89,200 | 91,200 | 93,000 | 95,600 | 96,600 | 97,800 | 98,400 |
1850 | 93,400 | 95,600 | 97,200 | 99,800 | 100,800 | 102,200 | 102,800 |
2350 | 99,400 | 101,600 | 103,200 | 106,000 | 107,000 | 108,200 | 108,800 |
![]() |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 94,000 | 96,000 | 97,800 | 100,400 | 101,400 | 102,600 | 103,200 |
1350 | 97,000 | 99,200 | 101,000 | 103,600 | 104,600 | 105,800 | 106,400 |
1850 | 101,400 | 103,400 | 105,200 | 107,800 | 108,800 | 110,200 | 110,800 |
2350 | 107,400 | 109,600 | 111,200 | 114,000 | 115,000 | 116,400 | 116,600 |
手動式 | フック棒 |
---|
該当欄を選択・ご記入の上、送信してください
必須項目は必ずご記入ください。