フレーム | 材質 | アルミ押出形材(BAT社) |
---|---|---|
色 | アイボリーホワイト | |
キャンバス | 材質 | アクリル仕様 撥水加工(PARA社) |
色 | 30色対応 | |
材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン) ※1 | |
色 | 22色対応 |
手動式 | クランクハンドル |
---|
![]() |
635 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
800 | 67,500 | 69,800 | 71,100 | 73,100 | 74,400 |
1000 | 70,300 | 72,600 | 73,800 | 75,900 | 77,200 |
1200 | 80,700 | 83,400 | 85,100 | 87,600 | 89,500 |
1400 | 91,200 | 94,300 | 96,400 | 99,500 | 101,800 |
1600 | 98,700 | 101,800 | 104,100 | 107,300 | 109,600 |
1800 | 106,000 | 109,400 | 111,900 | 115,200 | 117,900 |
2000 | 113,300 | 116,800 | 119,600 | 123,200 | 125,700 |
2200 | 120,600 | 124,400 | 127,300 | 131,100 | 134,000 |
2400 | 128,000 | 131,900 | 134,900 | 139,000 | 142,100 |
2600 | 136,700 | 140,900 | 143,900 | 147,800 | 150,800 |
2800 | 143,900 | 148,000 | 151,000 | 154,900 | 157,900 |
3000 | 152,000 | 155,900 | 158,900 | 162,800 | 165,800 |
3200 | 160,000 | 163,900 | 166,900 | 171,000 | 173,800 |
3400 | 166,600 | 171,200 | 174,600 | 178,900 | 182,500 |
3600 | 173,500 | 178,400 | 182,300 | 187,100 | 191,100 |
3800 | 182,500 | 187,300 | 191,100 | 196,100 | 200,100 |
4000 | 191,500 | 196,300 | 200,100 | 204,900 | 209,100 |
4200 | 200,300 | 205,300 | 209,100 | 213,900 | 218,000 |
4400 | 209,300 | 214,100 | 218,000 | 222,900 | 226,900 |
4600 | 218,300 | 223,100 | 226,900 | 231,800 | 235,900 |
4800 | 240,500 | 247,100 | 252,000 | 258,600 | 263,200 |
5000 | 249,400 | 256,100 | 260,900 | 267,600 | 272,200 |
該当欄を選択・ご記入の上、送信してください
必須項目は必ずご記入ください。