テラス用オーニング。スタンダードなオーニングの自立型。
フレーム | 材質 | アルミ押出形材(BAT社) |
---|---|---|
色 | アイボリーホワイト | |
キャンバス | 材質 | アクリル仕様 撥水加工 (PARA社) |
色 | 15色対応 | |
材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン)※1 | |
色 | 23色対応 | |
材質 | ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ)※2 | |
色 | 30色以上対応 |
手動式 | クランクハンドル |
---|---|
電動式 | 押しボタンSW室内(電源:AC100V) |
![]() |
1500 | 2000 |
---|---|---|
2500 | 260,100 | - |
3000 | 263,000 | 272,700 |
3500 | 307,900 | 320,400 |
4000 | 314,800 | 332,500 |
![]() |
1500 | 2000 |
---|---|---|
2500 | 427,200 | - |
3000 | 432,000 | 451,400 |
3500 | 495,300 | 520,300 |
4000 | 509,100 | 544,500 |
![]() |
1500 | 2000 |
---|---|---|
2500 | 331,600 | - |
3000 | 334,500 | 344,200 |
3500 | 379,400 | 391,900 |
4000 | 386,300 | 404,000 |
![]() |
1500 | 2000 |
---|---|---|
2500 | 569,700 | - |
2750 | 575,000 | 594,400 |
3000 | 638,300 | 663,300 |
3250 | 652,100 | 687,500 |
※1 テイジンのシャガールは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
シングルタイプ | 間口…~3000まで 25,000円高 | ~4000まで 50,000円高 |
ダブルタイプ | 間口…~3000まで 50,000円高 | ~4000まで 100,000円高 |
※2 クラレの彩FCは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
シングルタイプ | 間口…~3000まで 20,000円高 | ~4000まで 40,000円高 |
ダブルタイプ | 間口…~3000まで 40,000円高 | ~4000まで 80,000円高 |
該当欄を選択・ご記入の上、送信してください
必須項目は必ずご記入ください。