■株式の総数等(平成23年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 15,721,000株 |
| 株主数 | 6,027人 |
■大株主(平成23年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| コクヨ株式会社 | 2,151,500株 | 13.68% |
| 鷹野 準 | 1,740,700株 | 11.07% |
| 堀井 朝運 | 1,487,400株 | 9.46% |
| 日本発条株式会社 | 1,151,500株 | 7.32% |
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000株 | 6.36% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 580,100株 | 3.68% |
| タカノ株式会社 | 524,660株 | 3.33% |
| 鷹野 力 | 417,300株 | 2.65% |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 305,800株 | 1.94% |
| 株式会社八十二銀行 | 283,900株 | 1.80% |
| ※みずほ信託 銀行株式会社の保有株式は、すべて日本発条株式会社の信託財産であります。 | ||
■所有者別株式の分布状況(平成23年9月30日現在)
■地域別株式の分布状況(平成23年9月30日現在)






