■セグメント別売上高(単位:百万円)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM事業 | 11,057 | 11,414 | 11,709 | 9,175 | 7,629 |
| エレクトロニクス関連事業 | 16,111 | 13,958 | 9,126 | 11,379 | 5,498 |
| その他の事業 | 1,055 | 1,370 | 1,370 | 1,026 | 871 |
| 合計 | 28,223 | 26,742 | 22,205 | 21,580 | 13,999 |
■セグメント別営業損益(単位:百万円)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM事業 | 209 | 411 | 320 | △596 | 6 |
| エレクトロニクス関連事業 | 2,611 | 1,228 | 210 | 197 | △857 |
| その他の事業 | 271 | 256 | 43 | 40 | 18 |
| 消去又は全社 | △17 | 18 | 34 | 3 | 16 |
| 合計 | 3,074 | 1,913 | 607 | △356 | △816 |






