■セグメント別売上高(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM事業 | 11,414 | 11,709 | 9,175 | 7,629 | - |
| エレクトロニクス関連事業 | 13,958 |
9,136 |
11,379 | 5,498 | - |
| その他の事業 |
1,398 |
1,370 | 1,026 | 871 | - |
| 合計 | 26,771 | 22,216 | 21,581 | 13,999 | - |
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住生活関連機器事業 | - | - | - | 6,089 | 7,098 |
| 検査計測機器事業 | - | - | - | 4,648 | 6,114 |
| 産業機器事業 | - | - | - | 987 | 1,525 |
| エクステリア事業 | - | - | - | 630 | 737 |
| 報告セグメント計 | - | - | - | 12,356 | 15,475 |
| その他 | - | - | - | 1,642 | 1,727 |
| 合計 | - | - | - | 13,999 | 17,203 |
■セグメント別損益(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM事業 | 411 | 320 | △596 | 6 | - |
| エレクトロニクス関連事業 | 1,228 | 210 | 197 | △857 | - |
| その他の事業 | 256 | 43 | 40 | 18 | - |
| 消去又は全社 | 18 | 34 | 3 | 16 | - |
| 合計 | 1,914 | 610 | △354 | △816 | - |
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住生活関連機器事業 | - | - | - | 87 | △21 |
| 検査計測機器事業 | - | - | - | △987 | 481 |
| 産業機器事業 | - | - | - | 134 | 300 |
| エクステリア事業 | - | - | - | △80 | △107 |
| 報告セグメント計 | - | - | - | △846 | 652 |
| その他 | - | - | - | 12 | 69 |
| セグメント間取引消去 | - | - | - | 17 | △10 |
| 合計(営業利益) | - | - | - | △816 | 712 |
※セグメント情報につきましては、2010年3月期まで「OEM事業」、「エレクトロニクス関連事業」、「その他の事業」の3区分としておりましたが、 2011年3月期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準 の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用したことにともない、「住生活関連機器」、「検査計測機器」、「産業機器」、「エクステリア」、「その他」の5区分に変更しております。
なお、2011年3月期のセグメント情報につきましては、変更後の区分に組替を行い、表示しております。






