■連結決算ハイライト(単位:百万円)
| 決算年月 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,771 | 22,216 | 21,581 | 13,999 | 17,203 | < tr>
| 前年度比(%) | △5.1 | △17.0 | △2.9 | △35.1 | 22.9 |
| 営業損益 | 1,914 | 610 | △354 | △816 | 712 |
| 前年度比(%) | △37.7 | △68.1 | - | - | - |
| 経常損益 | 2,010 | 668 | △269 | △679 | 772 |
| 前年度比(%) | △35.9 | △66.7 | - | - | - |
| 当期純損益 | 998 | 401 | △729 | △820 | 907 |
| 前年度比(%) | △41.4 | △59.8 | - | - | - |
■単独決算ハイライト(単位:百万円)
| 決算年月 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,275 | 20,793 | 20,227 | 13,077 | 16,102 |
| 前年度比(%) | △7.2 | △17.7 | △2.7 | △35.3 | 23.1 |
| 営業損益 | 1,840 | 671 | △310 | △864 | 626 |
| 前年度比(%) | △30.2 | △63.5 | - | - | - |
| 経常損益 | 1,925 | 684 | △218 | △732 | 689 |
| 前年度比(%) | △28.5 | △64.5 | - | - | - |
| 当期純損益 | 866 | 385 | △767 | △851 | 831 |
| 前年度比(%) | △38.8 | △55.6 | - | - | - |






