■連結決算ハイライト(単位:百万円)
| 決算年月 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,224 | 26,771 | 22,216 | 21,581 | 13,999 | < tr>
| 前年度比(%) | 8.3 | △5.1 | △17.0 | △2.9 | △35.1 |
| 営業損益 | 3,074 | 1,914 | 610 | △354 | △816 |
| 前年度比(%) | 22.0 | △37.7 | △68.1 | - | - |
| 経常損益 | 3,136 | 2,010 | 668 | △269 | △679 |
| 前年度比(%) | 22.3 | △35.9 | △66.7 | - | - |
| 当期純損益 | 1,704 | 998 | 401 | △729 | △820 |
| 前年度比(%) | 15.1 | △41.4 | △59.8 | - | - |
■単独決算ハイライト(単位:百万円)
| 決算年月 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,232 | 25,275 | 20,793 | 20,227 | 13,077 |
| 前年度比(%) | 9.3 | △7.2 | △17.7 | △2.7 | △35.3 |
| 営業損益 | 2,638 | 1,840 | 671 | △310 | △864 |
| 前年度比(%) | 26.2 | △30.2 | △63.5 | - | - |
| 経常損益 | 2,692 | 1,925 | 684 | △218 | △732 |
| 前年度比(%) | 26.0 | △28.5 | △64.5 | - | - |
| 当期純損益 | 1,415 | 866 | 385 | △767 | △851 |
| 前年度比(%) | 27.9 | △38.8 | △55.6 | - | - |






