■連結主要財務データ
| 決算期 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 37,674 | 36,573 | 35,314 | 31,875 | 30,600 |
| 純資産(百万円) | 27,152 | 27,741 | 27,635 | 26,233 | 25,359 |
| 自己資本比率(%) | 72.1 | 75.9 | 78.3 | 82.3 | 82.9 |
| 流動比率(%) | 265.4 | 309.7 | 357.5 | 459.4 | 446.0 |
| 固定比率(%) | 44.5 | 44.1 | 42.6 | 39.2 | 42.4 |
| 総資産当期純損益率(%) | 4.76 | 2.69 | 1.12 | △2.17 | △2.63 |
| 純資産当期純損益率(%) | 6.46 | 3.64 | 1.45 | △2.71 | △3.18 |
| 1株当たり当期純損益(円) | 108.04 | 63.53 | 25.53 | △46.79 | △54.01 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,726.93 | 1,764.75 | 1,758.02 | 1,726.31 | 1,668.82 |
■単独主要財務データ
| 決算期 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 36,417 | 34,953 | 33,988 | 30,710 | 29,466 |
| 純資産(百万円) | 26,490 | 26,945 | 26,828 | 25,416 | 24,508 |
| 自己資本比率(%) | 72.7 | 77.1 | 78.9 | 82.8 | 83.2 |
| 流動比率(%) | 262.6 | 317.1 | 359.1 | 453.1 | 438.2 |
| 固定比率(%) | 47.4 | 46.5 | 45.0 | 42.6 | 44.9 |
| 総資産当期純損益率(%) | 4.09 | 2.43 | 1.12 | △2.37 | △2.83 |
| 純資産当期純利益率(%) | 5.47 | 3.24 | 1.43 | △2.94 | △3.41 |
| 1株当たり当期純損益(円) | 89.74 | 55.13 | 24.50 | △49.17 | △56.05 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,684.83 | 1,714.12 | 1,706.66 | 1,672.53 | 1,612.78 |






