■連結主要財務データ
| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 36,573 | 35,314 | 31,875 | 30,600 | 34,540 |
| 純資産(百万円) | 27,741 | 27,635 | 26,233 | 25,359 | 26,139 |
| 自己資本比率(%) | 75.9 | 78.3 | 82.3 | 82.9 | 75.7 |
| 流動比率(%) | 309.7 | 357.5 | 459.4 | 446.0 | 304.0 |
| 固定比率(%) | 44.1 | 42.6 | 39.2 | 42.4 | 42.9 |
| 総資産当期純損益率(%) | 2.69 | 1.12 | △2.17 | △2.63 | 2.79 |
| 純資産当期純損益率(%) | 3.64 | 1.45 | △2.71 | △3.18 | 3.52 |
| 1株当たり当期純損益(円) | 63.53 | 25.53 | △46.79 | △54.01 | 59.71 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,764.75 | 1,758.02 | 1,726.31 | 1,668.82 | 1,720.13 |
■単独主要財務データ
| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 34,953 | 33,988 | 30,710 | 29,466 | 33,325 |
| 純資産(百万円) | 26,945 | 26,828 | 25,416 | 24,508 | 25,217 |
| 自己資本比率(%) | 77.1 | 78.9 | 82.8 | 83.2 | 75.7 |
| 流動比率(%) | 317.1 | 359.1 | 453.1 | 438.2 | 294.8 |
| 固定比率(%) | 46.5 | 45.0 | 42.6 | 44.9 | 45.4 |
| 総資産当期純損益率(%) | 2.43 | 1.12 | △2.37 | △2.83 | 2.65 |
| 純資産当期純利益率(%) | 3.24 | 1.43 | △2.94 | △3.41 | 3.34 |
| 1株当たり当期純損益(円) | 55.13 | 24.50 | △49.17 | △56.05 | 54.71 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,714.12 | 1,706.66 | 1,672.53 | 1,612.78 | 1,659.42 |






