TOP>製品紹介>壁付型 庭のボスコ スウェーデン

オーニング
壁付型
庭の木かげ
庭のフォレスタ
庭のジェノバ
ECO 40
庭のボスコ イタリア
庭のボスコ スウェーデン
べレット
独立型
大型パラソル
エクステリア
NJゲート
  • 資料請求
  • カタログダウンロード
  • 取扱説明書ダウンロード
  • 製品に関するお問い合わせ

庭のボスコ スウェーデン

北欧を思わせるシャープで軽快なフレーム

壁面とのカラーコーディネートが楽しめる
キャンバス地:40(PARA社)
キャンバス地:40(PARA社)
キャンバス地:5167/12(PARA社)
キャンバス地:5167/12(PARA社)

キャンバス地:72(PARA社)
キャンバス地:72(PARA社)

連結可能
電動タイプのみ連結可能です。
電動タイプのみ連結可能です。
フレームデザイン
フレームデザイン

開閉の流れ

基本寸法図

仕様
フレーム 材質 アルミ押出形材(NIMEX社製)
シルバー
キャンバス 材質 アクリル仕様 撥水加工(PARA社製)
30色対応
材質 ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ社製)※1
30色以上対応
操作
手動式 テープ(ひも)
ウインチ
電動式 リモコン(電源:AC100V)

価格

(寸法単位:mm)

間口(W)/出幅(D) 600 700 800 900 1000 1200
800 52,900 53,800 56,000 57,600 59,600 62,500
1000 54,900 55,800 58,000 59,600 61,100 64,500
1200 62,900 64,200 66,900 68,700 71,100 74,700
1400 70,900 72,700 75,600 78,000 80,900 85,100
1600 76,900 78,700 81,800 84,500 87,300 92,000
1800 82,900 84,700 88,000 90,700 94,000 98,900
2000 88,900 90,900 94,500 97,100 100,500 105,800
2200 94,900 96,900 100,700 103,600 107,100 112,700
2400 100,700 103,100 107,100 110,200 113,800 119,800
2600 106,200 108,900 112,700 116,000 119,800 126,000
2800 111,800 114,500 118,700 122,000 125,800 132,200
3000 117,300 120,200 124,500 128,000 132,000 138,700
3200 122,900 126,000 130,200 133,800 138,000 144,900
3400 128,500 131,600 136,000 139,800 144,200 151,300
3600 134,200 137,400 142,000 146,000 150,500 157,800
3800 137,800 140,900 146,200 150,200 154,000 161,300
4000 142,500 145,300 150,000 153,800 158,200 165,800

価格

(寸法単位:mm)

間口(W)/出幅(D) 600 700 800 900 1000 1200
800 63,600 64,500 66,700 68,500 70,500 73,300
1000 65,800 66,700 68,900 70,500 72,500 75,400
1200 73,800 74,900 77,600 79,600 82,000 85,600
1400 81,800 83,600 86,500 88,900 91,800 96,000
1600 87,800 89,600 92,700 95,100 98,200 102,900
1800 93,600 95,600 98,900 101,600 104,900 109,800
2000 99,600 101,800 105,300 108,000 111,300 116,700
2200 105,600 107,300 111,600 114,500 118,000 123,600
2400 111,600 114,000 117,800 121,100 124,700 130,500
2600 117,100 119,600 123,600 126,900 130,700 136,900
2800 122,700 125,300 129,300 132,900 136,700 143,100
3000 128,200 131,100 135,300 138,900 142,900 149,600
3200 133,800 136,700 141,100 144,700 148,900 155,800
3400 139,300 142,500 146,900 150,700 155,100 162,200
3600 145,100 148,200 152,900 156,700 161,100 168,700
3800 148,700 151,800 157,100 160,900 164,900 172,200
4000 153,300 156,200 160,900 164,700 169,100 176,700
  • 消費税別
  • 電動は「ウインチ無」価格の135,000円高にてお受けいたします。
    間口は1000〜4000ミリ、出幅は600〜800ミリが対応可能です。
  • ※1 防水・防炎仕様(彩FC)は、特注にて下記の価格でお受けいたします。
    [ 間口…〜3000まで 20,000円高 / 〜4000まで 30,000円高 ]
  • 資料請求
  • カタログダウンロード
  • 取扱説明書ダウンロード
  • 製品に関するお問い合わせ

ページの先頭へ