TOP>製品紹介>壁付型 庭のボスコ イタリア

オーニング
壁付型
庭の木かげ
庭のフォレスタ
庭のジェノバ
ECO 40
庭のボスコ イタリア
庭のボスコ スウェーデン
べレット
独立型
大型パラソル
エクステリア
NJゲート
ファニチャー
テーブル
チェア
ソファ
ベンチ
ラウンジャー
  • 資料請求
  • カタログダウンロード
  • 取扱説明書ダウンロード
  • 製品に関するお問い合わせ

庭のボスコ イタリア

優美なフレームが南欧風の窓辺を演出

住宅の窓辺に
キャンバス地:636/10(PARA社)
キャンバス地:636/10(PARA社)
キャンバス地:5010/14(PARA社)
キャンバス地:5010/14(PARA社)

店舗の窓辺・テラスに
キャンバス地:6(PARA社)
キャンバス地:6(PARA社)
キャンバス地:39(PARA社)
キャンバス地:39(PARA社)

フレームデザイン
キャンバス地:636/10 (PARA社)
キャンバス地:5010/14 (PARA社)

開閉の流れ

基本寸法図

仕様
フレーム 材質 アルミ押出形材(BAT社製)
アイボリーホワイト
キャンバス 材質 アクリル仕様 撥水加工(PARA社製)
30色対応
操作
手動式 クランクハンドル
価格
(寸法単位:mm)

間口(W)/出幅(D) 635 700 800 900 1000
800 58,700 60,700 61,800 63,600 64,700
1000 61,100 63,100 64,200 66,000 67,100
1200 70,200 72,500 74,000 76,200 77,800
1400 79,300 82,000 83,800 86,500 88,500
1600 85,800 88,500 90,500 93,300 95,300
1800 92,200 95,100 97,300 100,200 102,500
2000 98,500 101,600 104,000 107,100 109,300
2200 104,900 108,200 110,700 114,000 116,500
2400 111,300 114,700 117,300 120,900 123,600
2600 118,900 122,500 125,100 128,500 131,100
2800 125,100 128,700 131,300 134,700 137,300
3000 132,200 135,600 138,200 141,600 144,200
3200 139,100 142,500 145,100 148,700 151,100
3400 144,900 148,900 151,800 155,600 158,700
3600 150,900 155,100 158,500 162,700 166,200
3800 158,700 162,900 166,200 170,500 174,000
4000 166,500 170,700 174,000 178,200 181,800
4200 174,200 178,500 181,800 186,000 189,600
4400 182,000 186,200 189,600 193,800 197,300
4600 189,800 194,000 197,300 201,600 205,100
4800 209,100 214,900 219,100 224,900 228,900
5000 216,900 222,700 226,900 232,700 236,700
  • 消費税別
  • 庭のボスコ〈イタリア〉は電動仕様の対応ができません。
  • 資料請求
  • カタログダウンロード
  • 取扱説明書ダウンロード
  • 製品に関するお問い合わせ

ページの先頭へ