








| フレーム | 材質 | アルミ押出形材(BAT社製) |
|---|---|---|
| 色 | アイボリーホワイト | |
| キャンバス | 材質 | アクリル仕様(PARA社製) |
| 色 | 30色対応 | |
| 材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン)※1 | |
| 色 | 19色対応 | |
| 材質 | ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ)※2 | |
| 色 | 30色以上対応 |
| ※1 テイジンのシャガールは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
| シングルタイプ | 間口…~3000まで 25,000円高 | ~4500まで 50,000円高 |
| ダブルタイプ | 間口…~3000まで 50,000円高 | ~4500まで 100,000円高 |
| ※2 クラレの彩FCは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
| シングルタイプ | 間口…~3000まで 20,000円高 | ~4500まで 40,000円高 |
| ダブルタイプ | 間口…~3000まで 40,000円高 | ~4500まで 80,000円高 |
| 手動式 | クランクハンドル |
|---|---|
| 電動式 | リモコン(電源:AC100) |
![]() |
2500 | 3500 | 4500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
| 価 格 (円) |
シングル タイプ |
手動 | 346,000 | 416,900 | 435,700 | 472,100 | 492,600 | 515,400 |
| 電動 | 464,000 | 534,900 | 553,700 | 590,100 | 610,600 | 633,400 | ||
| ダブル タイプ |
手動 | 593,900 | 718,100 | 755,700 | 823,200 | 864,200 | 909,800 | |
| 電動 | 829,900 | 954,100 | 991,700 | 1,059,200 | 1,100,200 | 1,145,800 | ||
| オプション部品名 | 価格(円) |
|---|---|
| リモコン送信器(追加分) | 24,900 |
| 風力・陽光センサー | 86,000* |
| 風力センサー | 80,000 |
| 商品切詰価格 | 10,000 |
| センサー設定用リモコン | 30,900 |