






| フレーム | 材質 | アルミ押出形材(NIMEX社製) |
|---|---|---|
| 色 | ステンカラー | |
| キャンバス | 材質 | アクリル仕様(PARA社製) |
| 色 | 30色対応 | |
| 材質 | 再生ポリエステル100%仕様 撥水加工(テイジン)※1 | |
| 色 | 19色対応 | |
| 材質 | ポリエステル仕様 防炎・防水(クラレ)※2 | |
| 色 | 30色以上対応 |
| ※1 テイジンのシャガールは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
| 間口…~3000まで 25,000円高 | ~4000まで 40,000円高 | |
| ※2 クラレの彩FCは、特注にて下記の価格でお受けいたします。 | ||
| 間口…~3000まで 20,000円高 | ~4000まで 30,000円高 | |
| 手動式 | ウインチ仕様 |
|---|---|
| 電動式 | リモコン(電源:AC100) |
![]() |
2000 | 3000 | 4000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| 価格 (円) |
手動 | 178,400 | 184,400 | 189,800 | 221,300 | 228,900 | 235,600 | 246,900 | 255,100 | 262,700 |
| 電動 | 302,600 | - | - | 345,500 | - | - | 371,000 | - | - | |
| オプション部品名 | 価格(円) |
|---|---|
| リモコン送信器(追加分) | 24,900 |
| 風力・陽光センサー | 86,000* |
| 風力センサー | 80,000 |
| 商品切詰価格 | 10,000 |
| センサー設定用リモコン | 30,900 |